Gasbranders
Een laag energieverbruik, respect voor het milieu, een geruisarme werking en een optimaal comfort : de gasbranders beantwoorden aan deze eisen door hun hoge prestaties en hun lage waarden aan vervuilende uitstoten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellen | G 100 S | G 200 S | G 200 N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogenbereik | 16 tot 52 kW | 38 tot 79 kW | 50 tot 123 kW | ||||
| Energie | |||||||
| Werking | |||||||
| 1-traps | G 100 S | G 200/1 S | G 201/2 N | ||||
| Modulerend | G 203/2 N | ||||||
| NOx-uitstoten | |||||||
| Laag NOx | NOx<80 mg/kWh | NOx<80 mg/kWh | |||||
| Eco.NOx | NOx<70 mg/kWh | ||||||
| Geschikt voor de ketels | GT 123 tot 126 GT 1203 tot 1206 CA 27 en CA 35 |
GT 224 tot 226 GT 2204 en GT 2205 |
GT 226 tot 228 GT 304 II |
||||
Klik op het product voor meer informatie:
G 100 S