Stookoliebranders
De stookoliebranders integreren de allerlaatste nieuwigheden en garanderen aldus een betrouwbare en zuinige werking, met een uitzonderlijk akoestisch comfort. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modellen | M 100 S | M 200 S | ||
|---|---|---|---|---|
| Vermogenbereik | 16 tot 65 kW | 60 tot 125 kW | ||
| Energie | ||||
| Met voorverwarmer | M 100 RS | |||
| Zonder voorverwarmer | M 100/1S M 100/2S |
• | ||
| Werking | ||||
| 1-traps | • | M 200/1S M 201/2S |
||
| 2-traps | M 202/2S | |||
| NOx-uitstoten | ||||
| Laag NOx | NOx<120 mg/kWh | NOx<120 mg/kWh | ||
| Eco.NOx | ||||
| Geschikt voor de ketels | GT 123 tot 126 GT 1203 tot 1206 CA 27 en CA 35 |
GT 224 tot 228 GT 2204 en 2205 GT 304 II |
||
Klik op het product voor meer informatie:
M 100 S